COTAÇÕES
DÓLAR 07/02/11 última atualização 21h24| | HORA | COMPRA | VENDA | (%) |
|---|
| Comercial | 17:01 | 1,6780 | 1,6800 | 0,2300 |
| Paralelo | 12:06 | 1,7000 | 1,8200 | 0,5500 |
| Turismo | 16:16 | 1,6200 | 1,7900 | 0,0000 |
EURO 07/02/11 última atualização 21h24| | EURO / REAL | EURO / DÓLAR |
|---|
| Comercial | 2,2791 | 1,3585 |
LIBRA 07/02/11 última atualização 21h24| | LIBRA / REAL | LIBRA / DÓLAR |
|---|
| Comercial | 2,7055 | 1,6088 |
BOLSAS
| | SITUAÇÃO | VARIAÇÃO | PONTOS | ATUALIZAÇÃO |
|---|
| Nasdaq Composite Index ( DT) | Fechado | 0,5300 | 2.783,99 | 16:20 |
| DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | Fechado | 0,9300 | 7.283,62 | 12:07 |
| D.J. Mexico STOCK | Fechado | -0,9500 | 2.437,34 | 17:22 |
| CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | Fechado | 1,0700 | 4.090,80 | 11:36 |
| Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) | Aberto | 0,4600 | 10.592,04 | 03:27 |
| Dow Jones Industrial Average - EUA | Fechado | 0,5700 | 12.161,63 | 16:30 |
| S&P 500 INDEX | Fechado | 0,6200 | 1.319,05 | 15:59 |
| Ibovespa (IND) | Fechado | 0,1400 | 65.362,00 | 18:17 |
| Indice Merval | Fechado | -1,9600 | 3.559,72 | 17:00 |
JUROS
| | ÚLTIMO | DATA |
|---|
| Juros %ano - Federal Reserve Bank of NY | 0,2500 | 29/04/2009 |
| Libor (US$) - 12 Meses | 0,7928 | 07/02/2011 |
| Libor (US$) - 1 Mês | 0,2638 | 07/02/2011 |
| Libor (US$) - 3 Meses | 0,3120 | 07/02/2011 |
| Libor (US$) - 6 Meses | 0,4628 | 07/02/2011 |
| Taxa Prime (ano) | 3,2500 | 07/02/2011 |
Fonte: CMA
0 comentários:
Postar um comentário